良番在庫リスト
★全国譲渡手続き可能です!
| ★本日の入庫番号★ | |||
|---|---|---|---|
| 090-8888-A585 | ¥17,000- | ||
| ★当社オススメ番号★ | |||
|---|---|---|---|
| 070-AAAA-AAAA | 価格相談 | ウィルコム 究極の8桁 ゾロ目 |
|
| 090-5-AAAAAAA | 価格相談 | A同番号 A人気の奇数 |
|
| 090-30-AAAAAA | ¥2,700,000- | A同番号 | |
| 0*0-333-00000 | ¥1,588,000- | ||
| 0A0-AAA-66666 | ¥1,697,000- | A同番号 | |
| 0*0-777-88888 | 価格相談 | ||
| 090-AAAA-0000 | 価格相談 | ||
| 0A0-A0A0-AAAA | 価格相談 | 0とAのみ番号 | |
| 0*0-3333-0000 | 価格相談 | ||
| 0*0-1111-0001 | 価格相談 | 超希少!!究極の1番!! | |
| ★2月新入庫番号★ | |||
|---|---|---|---|
| 080-A887-A887 | ¥27,000- | 前後同番 | |
| 0A0-1234-3355 | ¥27,000- | 上ケタ連番 商談中 |
|
| 090-3200-3AA3 | ¥17,000- | 昔番号 | |
| 昔番号☆希少03番☆ | ||
|---|---|---|
| 0*0-3185-6666 | ¥77,000- | |
| 090-310*-1155 | ¥17,000- | 商談済み |
| 090-333A-3737 | ¥17,000- | 旧030 A奇数 商談中 |
| 090-3A0A-3300 | ¥17,000- | 旧030 |
| 090-330A-4400 | ¥17,000- | 旧030 A奇数 |
| 上桁ゾロ目 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 090-AAAA-0000 | 価格相談 | A同番号 | |
| 0*0-3333-0000 | 中央 | 価格相談 | |
| 0*0-5555-2277 | 関東 | ¥297,000- | |
| 0*0-5555-3383 | 中央 | ¥127,000- | |
| 090-88888-6A9 | 関西 | ¥17,000- | 8が5個 商談中 |
| 千番台番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 090-216A-A000 | 中央 | ¥17,000- | A同番号 縛り無し |
| 090-31AA-2000 | 中央 | ¥17,000- | 初期番 商談中 |
| 0*0-1468-4000 | 中央 | ¥37,000- | |
| 0*0-5511-4000 | 中央 | ¥77,000- | |
| 090-320A-5000 | 中央 | ¥17,000- | 昔番号 A奇数 商談中 |
| 090-A179-7000 | 関東 | ¥25,000- | |
| 0*0-2871-7000 | 中国 | ¥15,000- | |
| 0*0-4043-7000 | 東北 | ¥47,000- | |
| 0*0-4534-7000 | 中央 | ¥37,000- | |
| 090-38*3-7000 | 関東 | ¥27,000- | |
| 080-82AA-7000 | 東海 | ¥20,000- | 縛り無し |
| 090-50A0-8000 | 中央 | ¥80,000- | A奇数 |
| 080-10*0-9000 | 中央 | ¥17,000- | |
| 0*0-4147-9000 | 中国 | ¥27,000- | 良い良いな |
| 0*0-5695-9000 | 中国 | ¥27,000- |
| 1ケタ番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0*0-1111-0001 | 価格相談 | 超希少 究極の1番!! |
|
| 0A0-2772-000A | 関東 | ¥47,000- | A同番号 商談中 |
| 080-6*-000001 | 関東 | ¥217,000- | ★★★ 商談中 |
| 090-4122-000A | 中央 | ¥17,000- | |
| 0*0-615-00001 | 中央 | ¥57,000- | |
| 080-8A7-00001 | 中央 | ¥17,000- | 0多い1番 商談中 |
| 080-8A9-00001 | 中央 | ¥17,000- | 0多い1番 |
| 090-A178-0001 | 関東 | ¥27,000- | |
| 090-2AA9-0001 | 中央 | ¥67,000- | |
| 090-2*9-00003 | 中央 | ¥27,000- | |
| 0*0-1030-0004 | 中央 | ¥17,000- | |
| 0*0-159-00005 | 東海 | ¥20,000- | 縛り無し |
| 090-55A5-0005 | 中央 | ¥17,000- | 綺麗な5の単番 商談中 |
| 090-2*8-00008 | 中央 | ¥17,000- | 商談済み |
| 080-123A-0008 | 中央 | ¥17,000- | 商談中 |
| 080-80AA-0008 | 中央 | ¥17,000- | A同番 |
| 中央 | ¥17,000- | 旧030 売約済み |
|
| 0*0-2044-0009 | 中央 | ¥17,000- | |
| 090-330A-0009 | 東海 | ¥17,000- | 旧030 A人気数字 |
| 4ケタ番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 090-AAAA-0000 | 価格相談 | A同番号 | |
| 0*0-9888-0000 | 価格相談 | ||
| 0*0-8182-0000 | 東海 | ¥137,000- | 上桁連番 商談済み |
| 090-98*2-0000 | 関東 | ¥107,000- | |
| 090-81*7-1111 | 東海 | ¥97,000- | |
| 0*0-73A0-AAAA | 関西 | ¥77,000- | |
| 0*0-97A0-AAAA | 関西 | ¥77,000- | |
| 090-7*28-2222 | 関東 | ¥67,000- | |
| 0*0-3035-3333 | 関西 | ¥87,000- | |
| 090-3A7A-5555 | 中央 | ¥127,000- | |
| 070-504*-5555 | 関西 | ¥97,000- | |
| 070-565*-5555 | 関西 | ¥117,000- | 商談中 |
| 090-910*-5555 | 関西 | ¥97,000- | |
| 0A0-3092-6666 | 関西 | ¥77,000- | |
| 0*0-3185-6666 | 九州 | ¥77,000- | |
| 0*0-4291-7777 | 関西 | ¥147,000- | |
| 070-6A34-7777 | 東海 | ¥67,000- | |
| 090-33*0-8888 | 関西 | ¥457,000- | *奇数 昔番号 |
| 5ケタ番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0*0-333-00000 | ¥1,588,000- | ||
| 090-AA0A-AAAA | 中央 | ¥847,000- | A同番号 |
| 0*0-603-55555 | 関西 | ¥177,000- | |
| 0A0-AAA-66666 | ¥1,697,000- | A同番号 | |
| 090-97*-77777 | 北陸 | ¥299,000- | |
| 0A0-A0A-88888 | 価格相談 | A同番号 | |
| 0*0-777-88888 | 価格相談 | ★★★ | |
| 6ケタ番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 090-6*-111111 | ¥1,070,000- | ★★★ | |
| 0*0-14-222222 | ¥800,000- | 値引可能 | |
| 090-30-AAAAAA | ¥2,700,000- | A同番号 | |
| 090-AA-888888 | 価格相談 | A同番号 | |
| 7ケタ番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 090-5-AAAAAAA | 価格相談 | コール! | |
| 上り番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0*0-2332-0123 | 中央 | ¥87,000- | |
| 0*0-2314-1234 | 中央 | ¥17,000- | 商談中 |
| 090-338A-1234 | 中央 | ¥17,000- | A奇数 商談中 |
| 090-387*-1234 | 関東 | ¥37,000- | |
| 090-395*-1234 | 東海 | ¥35,000- | |
| 0*0-40-234567 | 関西 | ¥77,000- | |
| 0*0-57-345678 | 四国 | ¥67,000- | |
| 0A0-25-123456 | 関西 | ¥37,000- | 6桁連番 商談中 |
| 前後同番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|
| 鏡番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0*0-7000-0007 | 価格相談 | ||
| 080-AA7777AA | 東海 | ¥257,000- | 鏡番号 |
| 090-11A7-7A11 | 九州 | ¥37,000- | |
| 0*0-1923-3291 | 九州 | ¥27,000- | |
| 090-19A9-9A91 | 九州 | ¥27,000- | |
| 090-208A-A802 | 九州 | ¥27,000- | |
| 090-20A9-9A02 | 九州 | ¥27,000- | |
| 090-3A02-20A3 | 九州 | ¥27,000- | |
| 0*0-8395-5938 | 九州 | ¥27,000- | |
| 090-1AA77AA1 | 中央 | ¥57,000- | A同番 |
| ★Will com★ | |||
|---|---|---|---|
| 070-504*-5555 | 関西 | ¥97,000- | |
| 070-565*-5555 | 関西 | ¥117,000- | |
| 070-AAAA-AAAA | 価格相談 | 超希少 | |
| その他番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0B0-1177-6688 | 中央 | ¥27,000- | 綺麗なニコニコ 商談中 |
| 0*0-6333-3636 | 四国 | ¥37,000- | 商談中 |
| 0*0-8000-4884 | 中央 | ¥117,000- | |
| 0A0-84444443 | 関東 | ¥117,000- | |
| 0A0-84444445 | 関東 | ¥117,000- |
| セット販売番号 | 管轄 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0A0-84444443 0A0-84444445 |
関東 | セット販売 ¥234,000- |
A同番号 単番販売可能 |
| 090-AA99-000A 090-AA99-0009 |
中央 | セット販売 ¥100,000- |
A同番 |
| ━オールゾロメ━ | |||
| 070-AAAA-AAAA ウィルコムオールゾロメ |
|||
![]() |
★全国でご利用頂けます! | ||
| 在庫番号 | 地域 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0**0-026-100 | 全国 | ¥38,000- | |
| 0**0-58-0003 | 全国 | ¥47,000- | |
| 0**0-63-0005 | 全国 | ¥47,000- | |
| 0120-99A-00A | 全国 | ¥25,000- | |
| 0**0-288-111 | 全国 | ¥77,000- | |
| 0**0-464-333 0**0-646-333 |
全国 | セット販売 ¥100,000- |
単番 販売可能 |
| 0**0-424-555 | 全国 | ¥57,000- | |
| 0**0-383-666 | 全国 | ¥47,000- | |
| 0**0-485-777 | 全国 | ¥67,000- | |
| 0**0-710-999 | 全国 | ¥77,000- | |
| 0**0-32-1234 | 全国 | ¥147,000- | |
| 0**0-83-1234 | 全国 | ¥177,000- | |
| 0120-AA-33-55 | 全国 | ¥57,000- | |
| ↓下記6台値引販売可能↓ | |||
|---|---|---|---|
| 0**0-70-40-10 | 全国 | ¥67,000- | |
| 0**0-20-40-10 | 全国 | ¥77,000- | |
| 0*-20-20-10-30 | 全国 | ¥107,000- | |
| 0**0-30-90-50 | 全国 | ¥107,000- | |
| 0**0-50-70-80 | 全国 | ¥127,000- | |
| 0**0-729-729 | 全国 | ¥157,000- | |
| ↑上記6台値引販売可能↑ | |||
|---|---|---|---|
| 0**0-17-9999 | 全国 | ¥200,000- | |
| 0**0-8-66666 | 価格相談 | Hello!! | |
| 固定電話番号 | 地域 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0246-5*-1111 | 福島 | ¥257,000- | いわき市 |
| 03-5*73-8888 | 東京港区
芝エリア |
¥337,000- | 加入権付 |
| 092-28*-1234 | 福岡 博多 |
¥97,000- | 加入権付 |
| 075-A65-8888 | 京都 上京区 |
¥177,000- | |
| 06-A320-1000 | 大阪 東淀川区 |
¥137,000- | 加入権付 |
| 06-A881-1234 | 大阪 都島区 |
¥85,000- | 加入権付 |
| 06-6*21-1234 | 大阪 都島区 |
¥85,000- | 加入権付 |
| 075-34*-9000 | 京都 下京区 |
¥67,000- | |
| 075-49*-4444 | 京都 北区 |
¥127,000- | 加入権付 |
| 075-2*1-8888 | 京都 中京区 |
¥287,000- | 加入権付 |
| 075-6*1-9999 | 京都 伏見区 |
¥277,000- | |
| 075-87*-9999 | 右京区 | ¥127,000- | 加入権付 |
| 075-7*3-9999 | 京都 左京区 |
¥167,000- | 加入権付 |





お問合せ
